输入电压:DC 12~58V AC 100~240V 50/60Hz
工作温度:-40℃ ~ +70℃
外 壳:IP40防护等级,无风扇设计
检验报告:CE/FCC/RoHS
防 静 电:8KV-15KV
MTBF:100000小时
此设备是8个千兆光 & 8个10/100/1000 Base-T非管理型工业以太网快速交换机,支持POE,仅DC支持POE供电,通过无风扇散热电路设计、宽范围工作环境温度、高防护等级等技术,提供了耐高/低温、防雷等卓越的工业级品质;增强了工业网络的可靠性和安全性。更能满足轨道交通、平安城市、智能交通、室外监控和其他恶劣环境中的部署要求。
S
接口(Provider Mode Ports) | |||||
业务接口(Fixed port) | 8*1000 Base-X, 8*10/100/1000 Base-T | ||||
电源接口(Power interface) | 凤凰端子,双电源冗余 | ||||
LED灯(LED Indicators) | PWR,Link/ACT LED | ||||
线缆类型及距离(Cable type&Transmission distance) | |||||
双绞线(Twisted-pair) | 0-100m(CAT5e,CAT6) | ||||
单模光纤(Monomode optical fiber) | 20/40/60/80/100KM | ||||
多模光纤(Multimode optical fibre) | 550m | ||||
网络拓扑(Network Topology) | |||||
环形拓扑(Ring topology) | 不支持 | ||||
星型拓扑(Star topology) | 支持 | ||||
总线拓扑(Bus topology) | 支持 | ||||
树形拓扑(Tree Topology) | 支持 | ||||
电气特性(Electrical Specifications) | |||||
输入电压(input voltage) | 非PoE:DC12-58V/AC 100-240V 50-60HZ PoE:DC48-58V | ||||
整机功耗(Total Power consumption) | 非PoE满载<36W PoE满载<156W | ||||
PoE【仅DC支持】(PoE Support)选配 | |||||
PoE端口(PoE port) | 1-8 | ||||
PoE协议(PoE Protocol) | 802.3af,802.3at | ||||
PoE引脚分配(Pin Assignment) | 1,2,3,6 | ||||
二层交换(Layer 2 Switching) | |||||
交换容量(Switching capacity) | 160G | ||||
包转发率(Packet forwarding rate) | 95.23 Mpps | ||||
MAC地址表(MAC address table) | 16K | ||||
报缓冲区(Buffer) | 12M | ||||
转发延迟(Forwarding delay) | <10us | ||||
极性反转(MDX/MIDX) | 支持 | ||||
巨型帧(Jumbo Frame) | 支持10Kbytes | ||||
环境条件(Environment) | |||||
工作温度(Operating temperature) | -40℃~+70℃ | ||||
储藏/运输温度(Storage temperature) | -40℃~+85℃ | ||||
相对湿度(Relative humidity) | 5%~95% 无凝露(non-condensing) | ||||
散热方式(Thermal methods) | 无风扇设计,自然散热 | ||||
MTBF | 100,000 小时 | ||||
机械结构( Mechanical Dimensions) | |||||
尺寸(Product size) | 440*245*44mm | ||||
安装方式(Installation Method) | 机架式安装 | ||||
重量(Weight) | 3.6KG | ||||
防护(EMC&INGRESS PROTECTION ) | |||||
IP等级(IP Level) | IP40 | ||||
电源浪涌防护(Surge protection of Power) | IEC 61000-4-5 Level 3(4KV/2KV)(8/20us) | ||||
网口浪涌防护(Surge protection of Ethernet port) | IEC 61000-4-5 Level 3(4KV/2KV)(10/700us) | ||||
辐射抗扰(RS) | IEC 61000-4-3 Level 3 (10V/m) | ||||
瞬间脉冲抗干扰(EFI) | IEC 61000-4-4 Level 3 (1V/2V) | ||||
传导抗干扰(CS) | IEC 61000-4-6 Level 3 (10V/m) | ||||
电源频率磁场抗扰(PFMF) | IEC 61000-4-8 Level4(30A/m) | ||||
电压跌落(DIP) | IEC 61000-4-11 Level3 (10V) | ||||
抗静电干扰(ESD) | IEC 61000-4-2 Level 4 (8K/15K) | ||||
自由跌落(Free fall) | 0.5m | ||||
| |||||
认证(Authentication) | 公安部、工信部检验报告及入网许可证 CE/FCC/RoHS | ||||
配套和附件(Accessories) | |||||
配套设备(Accessories) | 设备,端子,合格证,说明书,电源适配器(选配) | ||||
可选型号 | 描述信息 |
EM-WR88G-SFP-V-HR | 8千兆光,8个10/100/1000自适应电口,AC&DC混合供电 |
EM-WR88GP-SFP-V-2R | 8千兆光,8个10/100/1000自适应电口,双DC供电,支持PoE&PoE+ |
EM-WR88G-SFP-V-AC | 8千兆光,8个10/100/1000自适应电口,单AC供电 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
更多产品推荐